FIDD · Tabelas
← móduloFaixa de Atraso — direitos creditórios multissacado e multicedente (item 4.1, p. 7)
| Dias em atraso | Provisão |
|---|---|
| 1 a 15 dias | 0,0% |
| 16 a 119 dias | 0,95% até 99,04% |
| 120 dias | 100% |
Faixa de Atraso — direitos creditórios imobiliários (item 4.2, p. 8)
| Dias em atraso | Provisão |
|---|---|
| 1 a 60 dias | 0,0% |
| 61 a 179 dias | 0,83% até 99,16% |
| 180 dias | 100% |
Componentes da fórmula PDD = PD × EAD × LGD (Anexo, p. 11)
| Componente | Definição | Metodologia |
|---|---|---|
| PD | Probabilidade de Default | Tabela PDD FIDD (tabela dia a dia do Anexo) |
| EAD | Valor do risco em aberto (exposure at default) | Saldo de risco em aberto |
| LGD | Loss Given Default (valor que se perde em caso de default) | 1 − ((% de garantia × Fator de mitigação de perda da garantia) + ((1 − % de garantia) × Fator de mitigação de perda da garantia de Aval)) |
Fatores de mitigação de perda por tipo de garantia (Anexo, p. 11) — constantes para todas as faixas de atraso
| Tipo de garantia | Fator de mitigação de perda |
|---|---|
| Aval | 25% |
| Aplicação Financeira | 90% |
| Recebíveis de Cartão | 20% |
| Duplicatas | 50% |
| Imóvel com AF (alienação fiduciária) | 85% |
| Bens Móveis com AF (alienação fiduciária) | 50% |
Tabela PD (FIDD) — Probabilidade de Default por dias de atraso (Anexo, p. 11–13)
| Dias de Atraso | PD (FIDD) |
|---|---|
| Até 15 | 0,00% |
| 16 | 1,00% |
| 17 | 2,00% |
| 18 | 3,00% |
| 19 | 4,00% |
| 20 | 5,00% |
| 21 | 6,00% |
| 22 | 7,00% |
| 23 | 8,00% |
| 24 | 9,00% |
| 25 | 10,00% |
| 26 | 11,00% |
| 27 | 12,00% |
| 28 | 13,00% |
| 29 | 14,00% |
| 30 | 15,00% |
| 31 | 16,00% |
| 32 | 17,00% |
| 33 | 18,00% |
| 34 | 19,00% |
| 35 | 20,00% |
| 36 | 21,00% |
| 37 | 22,00% |
| 38 | 23,00% |
| 39 | 24,00% |
| 40 | 25,00% |
| 41 | 26,00% |
| 42 | 27,00% |
| 43 | 28,00% |
| 44 | 29,00% |
| 45 | 30,00% |
| 46 | 31,00% |
| 47 | 32,00% |
| 48 | 33,00% |
| 49 | 34,00% |
| 50 | 35,00% |
| 51 | 36,00% |
| 52 | 37,00% |
| 53 | 38,00% |
| 54 | 39,00% |
| 55 | 40,00% |
| 56 | 41,00% |
| 57 | 42,00% |
| 58 | 43,00% |
| 59 | 44,00% |
| 60 | 45,00% |
| 61 | 46,00% |
| 62 | 47,00% |
| 63 | 48,00% |
| 64 | 49,00% |
| 65 | 50,00% |
| 66 | 51,00% |
| 67 | 52,00% |
| 68 | 53,00% |
| 69 | 54,00% |
| 70 | 55,00% |
| 71 | 56,00% |
| 72 | 57,00% |
| 73 | 58,00% |
| 74 | 59,00% |
| 75 | 60,00% |
| 76 | 61,00% |
| 77 | 62,00% |
| 78 | 63,00% |
| 79 | 64,00% |
| 80 | 65,00% |
| 81 | 66,00% |
| 82 | 67,00% |
| 83 | 68,00% |
| 84 | 69,00% |
| 85 | 70,00% |
| 86 | 71,00% |
| 87 | 72,00% |
| 88 | 73,00% |
| 89 | 74,00% |
| 90 | 75,00% |
| 91 | 75,83% |
| 92 | 76,67% |
| 93 | 77,50% |
| 94 | 78,33% |
| 95 | 79,17% |
| 96 | 80,00% |
| 97 | 80,83% |
| 98 | 81,67% |
| 99 | 82,50% |
| 100 | 83,33% |
| 101 | 84,17% |
| 102 | 85,00% |
| 103 | 85,83% |
| 104 | 86,67% |
| 105 | 87,50% |
| 106 | 88,33% |
| 107 | 89,17% |
| 108 | 90,00% |
| 109 | 90,83% |
| 110 | 91,67% |
| 111 | 92,50% |
| 112 | 93,33% |
| 113 | 94,17% |
| 114 | 95,00% |
| 115 | 95,83% |
| 116 | 96,67% |
| 117 | 97,50% |
| 118 | 98,33% |
| 119 | 99,17% |
| 120 | 100,00% |
Controle e Revisão — Informações Gerais (p. 10)
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Título | MANUAL DE PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS (“PDD”) |
| Número da Versão | V2 |
| Data da Próxima Revisão Obrigatória | 1 ano após a Data da Última Aprovação |
| Área Responsável pela Política | Riscos |
| Dispensa da Política | N/A |
Histórico de Versões (p. 10)
| Versão | Motivo da Alteração | Data | Revisor | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| V1 | — | 10/09/2020 | Alexandre Chara | Controladoria e Riscos |
| V2 | Alteração do prazo no item 4.1; inclusão do item 4.2; inclusão do item 4.4; inclusão do Anexo | 01/07/2021 | Alexandre Chara | Controladoria e Riscos |
Aprovação da V2 (p. 10)
| Aprovador | Cargo | Data |
|---|---|---|
| Pedro Salmeron | Diretor | 01/07/2021 |
| Bianca Borsato | Diretora | 01/07/2021 |
| Alexandre Noboru Chára | Diretor | 01/07/2021 |