Sifra Performance · Tabelas
← móduloPrestadores de serviços do FIDC Sifra Performance
| Função | Empresa | CNPJ |
|---|---|---|
| Administradora / Custodiante / Distribuidora | FIDD DTVM Ltda. | 37.678.915/0001-60 |
| Gestor | ORRAM Gestão de Recursos Ltda. | 33.459.864/0001-25 |
| Consultoria Especializada / Agente de Cobrança | Opinião Assessoria e Consultoria Ltda. | 04.674.069/0001-51 |
| Consultoria Especializada / Agente de Cobrança | Sifra Serviços de Crédito Ltda. | 08.260.999/0001-10 |
| Consultoria Especializada / Agente de Cobrança | OPS - Desenvolvimento de Negócios Ltda. | 08.411.164/0001-13 |
Condições de Cessão - prazo médio ponderado máximo por tipo de lastro
| Tipo de Direito Creditório | Prazo médio ponderado máximo |
|---|---|
| Cheques e/ou duplicatas | 90 dias |
| CCB (Cédula de Crédito Bancário) | 540 dias |
| Contratos | 360 dias |
| CPRF (Cédula de Produto Rural Financeira) | 270 dias |
Taxas do fundo
| Taxa | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Administração | 0,14% a.a. | Base 1/252 sobre PL D-1, provisionamento diário, pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte, sem mínimo mensal |
| Gestão | 0,30% a.a. (PL até R$ 300 mi); 0,25% (R$ 300,01 a 750 mi); 0,20% (acima de R$ 750,01 mi) | Mínimo mensal de R$ 25.000,00; pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte |
| Custódia (máxima) | 0,11% a.a. | Sem mínimo mensal; pagamento no 5º dia útil do mês seguinte |
| Consultoria Especializada | 1,5% a.a. | Dividida proporcionalmente entre as 3 consultorias; abdicação exige comunicado 3 dias antes do pagamento |
| Performance | 20% do que exceder 100% da Taxa DI na rentabilidade das Cotas Júnior | Paga às Consultorias por trimestre civil, até o 2º dia útil após o encerramento; linha d'água; provisão diária |
| Ingresso e saída | Não há | Não há também taxa máxima de distribuição |
Anexo I.C - Limites de concentração de Direitos Creditórios (% do PL)
| Tipo | Garantia Real | Ausência de Subordinação Qualificada | Subordinação Qualificada (40/25) | Subordinação Qualificada 50+ (50/30) |
|---|---|---|---|---|
| (i) Cheques e/ou duplicatas | Sim ou Não | até 100% | até 100% | até 100% |
| (ii) Intra-grupo; CCBs, notas comerciais, recebíveis de cartão, contratos, debêntures, RPS, CT-e, NF-e, NF-s, LCC | Sim | até 100% | até 100% | até 100% |
| (ii) Idem | Não | até 25% | até 40% | até 75% |
| (iii) 5 maiores Cedentes/Devedores fora do item (ii) | Sim ou Não | até 25% | até 37% | até 50% |
| (iv) Um mesmo Devedor ou Cedente (e Grupo Econômico) fora do item (ii), exceto CPRF | Sim ou Não | até 7% | até 10% | até 12% |
| (v) DCs do item (ii) dos 5 maiores Cedentes/Devedores | Sim | até 25% (conjunto) | até 37% (conjunto) | até 50% (conjunto) |
| (v) Idem | Não | até 13% | até 19% | até 25% |
| (vi) DCs do item (ii) do maior Cedente/Devedor | Sim | até 7% (conjunto) | até 10% (conjunto) | até 12% (conjunto) |
| (vi) Idem | Não | até 4% | até 6% | até 8% |
| (vii) Sacados Especiais (Petrobras, Vale, CBD) | Sim ou Não | até 20% | até 25% | até 30% |
| (viii) CPRF - total da carteira | Sim ou Não | até 15% | até 15% | até 15% |
| (ix) CPRF de um mesmo Devedor/Cedente (e Grupo Econômico) | Sim ou Não | 4% | 5% | 6% |
Eventos de Avaliação - gatilhos numéricos
| Gatilho | Parâmetro | Apuração |
|---|---|---|
| Rebaixamento de rating | 2 níveis abaixo do original (por perda de qualidade dos ativos) | Quando ocorrer |
| Desenquadramento das Razões de Garantia | Mais de 10 dias úteis após comunicação aos cotistas | Diária |
| Desenquadramento da Reserva de Caixa | Mais de 10 dias úteis consecutivos | Mensal (último dia útil) |
| Desenquadramento de limites de concentração por Cedente/Devedor | Mais de 20 dias úteis | Diária |
| Impossibilidade de adquirir DCs elegíveis | Mais de 30 dias úteis | Contínua |
| Provisão de DCs vencidos e não pagos | Acima de 70% das liquidações estimadas nos últimos 30 dias | 1º dia útil de cada mês |
| Índice de Inadimplência de 60 Dias | Média móvel de 3 meses (desprezando os 2 últimos) igual ou superior a 10% | Até o 3º dia útil de cada mês |
| Índice de Recompras | Superior a 15% do PL | 1º dia útil de cada mês |
| Taxa média da carteira | Inferior a CDI + 7% | Até o 3º dia útil de cada mês |
| Reincidência de cessão em inobservância às Condições de Cessão | Item 5.3.9 do Anexo | Quando apurada pela Administradora |
Eventos de Liquidação
| Hipótese | Parâmetro |
|---|---|
| Deliberação da Assembleia | - |
| Evento de Avaliação convertido em Evento de Liquidação pela Assembleia | - |
| Determinação da CVM | Descumprimento legal ou regulamentar |
| PL diário reduzido | Inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação a outro FIDC |
| PL insuficiente | PL igual ou inferior à soma de todas as Cotas Seniores |
| Renúncia das Consultorias | Renúncia de todas as Empresas de Consultoria Especializada |