Sifra Plus · Tabelas
← móduloTaxa de Gestão por faixa de Patrimônio Líquido (p. 7)
| Faixa de PL (R$ MM) | Taxa de Gestão (% a.a.) |
|---|---|
| Até 300,00 | 0,30% |
| Entre 300,01 e 750,00 | 0,25% |
| Acima de 750,01 | 0,20% |
Limites de concentração da carteira (Art. 20, p. 10)
| Limite | % máximo do PL (Dia Útil anterior) |
|---|---|
| Por Devedor e suas Partes Relacionadas | 4,5% |
| 10 Devedores com maior concentração | 30% |
| Por Cedente e suas Partes Relacionadas | 5,5% |
| 10 Cedentes com maior concentração | 32% |
| Por atividade econômica (99 divisões CNAE ago/2009) | 12% |
| Direitos creditórios de cartões de crédito | 10% |
| Direitos Creditórios a Performar | 10% |
| Exceção: Devedor com rating igual ou superior ao da cota Sênior | 10% |
Benchmarks e características das subclasses de cotas (p. 8, 13-14)
| Subclasse | Benchmark | Carência | Taxa de Saída | Integralização/resgate em DCs |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | DI + 3,10% a.a. (piso de ajuste 0,50% a.m.) | 29 dias da integralização | Não há | Não previsto (somente em liquidação do Fundo) |
| Subordinada Mezanino | DI + 3,60% a.a. (piso de ajuste 0,65% a.m.) | Não há | 10% do Valor Líquido do Resgate se resgate em até 360 dias corridos; isenta a partir de 361 dias | Admitida |
| Subordinada Junior | Sem benchmark definido | Não há | Não há | Admitida |
Remuneração dos prestadores (Art. 9, p. 7-8)
| Taxa | Valor | Periodicidade de pagamento | Reajuste |
|---|---|---|---|
| Taxa de Administração | 0,20% a.a. (1/252 por Dia Útil), mínimo mensal de R$ 10.200,00 | Mensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente | IGP-M anual (valores em reais) |
| Taxa de Gestão | 0,30% / 0,25% / 0,20% a.a. conforme faixa de PL | Mensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente | IPCA anual (variação positiva) |
| Taxa de Consultoria | 4,00% a.a. sobre o valor total dos Direitos Creditórios da carteira (38% OPS, 20% Opinião, 42% Sifra Serviços de Crédito) | Mensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente | — |
| Taxa de Performance | 30% da rentabilidade das Cotas Junior que exceder 120% da Taxa DI (divisão 38/20/42 entre as Consultorias) | Trimestral, até o 5º Dia Útil após o trimestre civil | — |
| Taxa de ingresso/saída | Não há (exceto Taxa de Saída das Mezanino) | — | — |
| Taxa máxima de distribuição | Não prevista (Ofício-Circular-Conjunto 1/2023/CVM/SIN/SSE) | — | — |
Prazos-chave do desenquadramento da Subordinação (Arts. 53-54, p. 16-17)
| Etapa | Prazo |
|---|---|
| Desenquadramento que dispara o Aviso | Superior a 10 Dias Úteis consecutivos |
| Resposta dos Cotistas Subordinados (Manifestação) | Até o 2º Dia Útil do recebimento do Aviso |
| Integralização das novas cotas pelos cotistas atuais | Até 3 Dias Úteis da Manifestação |
| Providências da Administradora para subscrição | Até 2 Dias Úteis da Manifestação |
| Colocação junto a novos cotistas subordinados | Até 10 Dias Úteis das Manifestações |
| Convocação de Assembleia se montante insuficiente | 5 Dias Úteis |
| Prazo concedido pela Assembleia para recompor via novas cotas | 30 dias |
| Resgate de Seniores para reenquadrar (após deliberação ou falha dos 30 dias) | 60 dias |
| Pagamento gradual se não houver recursos | Até 180 dias |
Ordem de alocação dos recursos (Art. 61, p. 18)
| Ordem | Destinação |
|---|---|
| 1º | Pagamento dos Encargos do Fundo |
| 2º | Reserva dos Encargos do mês calendário subsequente |
| 3º | Reserva para despesas de liquidação e extinção (na hipótese de liquidação) |
| 4º | Resgate das Cotas Seniores (aportes + Benchmark Sênior) |
| 5º | Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino (aportes + Benchmark Mezanino) |
| 6º | Resgate das Cotas Subordinadas Junior |
Parâmetros da verificação de lastro por amostragem (Anexo III, p. 36)
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| z (critical score) | 1,96 |
| p (proporção a ser estimada) | 50% |
| ME (erro médio) | 5,8% |
| Seleção dirigida | 5 cedentes mais representativos em aberto + 5 com títulos recomprados; 3 direitos creditórios de maior valor de cada |
| Software de extração | ACL |
| Periodicidade da verificação | Trimestral (inadimplidos e substituídos verificados em sua totalidade) |