Sifra Star · Tabelas
← móduloLimites de composição da carteira (p. 30)
| Ativo | Limite (% do PL) |
|---|---|
| Direitos de Crédito Performados | até 99% |
| Direitos de Crédito a Performar | até 25% |
| DC lastreados em contratos de locação de bens imóveis | até 7,5% |
| Alocação mínima em DC Elegíveis (após 90 dias da 1ª integralização) | mínimo 67% |
Limites de concentração - Direitos de Crédito PERFORMADOS (% do PL do dia útil anterior, incluindo Grupo Econômico) (p. 30-31)
| Limite | Devedor | Cedente |
|---|---|---|
| Individual comum (exceto brA+ e Especiais) | 6,5% | 6,5% |
| Individual brA+ | 10,0% | 10,0% |
| 7 maiores concentrações - comuns | 35% | 35% |
| 7 maiores concentrações - brA+ | 50% | 50% |
Limites de concentração - Direitos de Crédito A PERFORMAR (% do PL do dia útil anterior, incluindo Grupo Econômico) (p. 31-32)
| Limite | Devedor | Cedente |
|---|---|---|
| Individual comum (exceto brA+ e Especiais) | 3,0% | 3,0% |
| Individual brA+ | 5,0% | 5,0% |
| 7 maiores concentrações - comuns | 18% | 18% |
| 7 maiores concentrações - brA+ | 25% | 25% |
Subclasses de Cotas (p. 42-48)
| Característica | Sênior | Mezanino | Júnior |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade Alvo | Taxa DI + 3,00% a.a. | Taxa DI + 3,90% a.a. | Sem limite (excedente) |
| Piso mensal de ajuste da meta | 0,50% a.m. | 0,55% a.m. | — |
| Valor unitário inicial | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Carência para resgate | 180 dias corridos | 180 dias corridos | — |
| Prazo de pagamento do resgate | até 90 dias corridos | até 90 dias corridos | até 5 dias após apuração do excesso de subordinação |
| Cota usada no resgate | fechamento do dia do pagamento | fechamento do dia do pagamento | fechamento do dia anterior ao pagamento |
| Titularidade | livre | livre | único cotista ou grupo de interesse único e indissociável |
Condições de Cessão - principais parâmetros (p. 36-37)
| Condição | Parâmetro |
|---|---|
| Cedentes | Pessoas jurídicas com inscrição no CNPJ/MF |
| Taxa média da carteira a vencer | igual ou superior a 170% da Taxa DI |
| DC pós-fixados | taxa mínima de 150% da taxa SELIC, calculada diariamente |
| Concentração por setor CNAE (99 divisões) | 15% do PL (20% para setores de cedentes de DC de Devedores Especiais) |
| DC vencidos e inadimplidos na cessão | vedados |
| Devedores inadimplentes com o Fundo | permitido se DC inadimplidos do cedente há mais de 30 dias forem no máximo 2% do PL |
| Cedente que recomprou | vedado se recomprou mais de 20% dos DC cedidos nos 60 dias anteriores |
| Prazo médio ponderado - performados | máximo 75 dias |
| Prazo médio ponderado - a performar | máximo 135 dias (vedada a última parcela de contrato sem título de crédito) |
| Mínimo de devedores distintos de DC a performar | 13 |
Taxas do Fundo (p. 52-54)
| Taxa | Percentual | Observações |
|---|---|---|
| Administração | 0,20% a.a. | Mínimo mensal R$ 20.000,00; base 1/252 sobre PL D-1; pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte; correção anual pelo IPCA |
| Gestão | 0,35% a.a. | Base 1/252 sobre PL D-1; pagamento até o 5º dia útil; correção anual pelo IPCA |
| Consultoria Especializada | 5,00% a.a. | Divisão: 15% OPS, 25% Opinião Assessoria, 25% Sifra Serviços de Crédito, 35% Sifra S/A |
| Ingresso/Saída | Não há | — |
| Distribuição (máxima) | Não há | — |
Eventos de Avaliação (p. 67)
| Evento | Gatilho |
|---|---|
| Rebaixamento de rating de subclasse | 2 níveis abaixo da classificação original |
| Subordinação | não restabelecida no prazo do Regulamento |
| Índice de Inadimplência | superior a 5% da carteira |
| Reserva de Caixa desenquadrada | por mais de 10 dias úteis |
| Limites de concentração desenquadrados | por mais de 15 dias úteis |
| Impossibilidade de adquirir DC elegíveis | por mais de 30 dias úteis |
| Descumprimento de deveres por prestador | não sanado em 5 dias úteis da notificação |
| Renúncia de prestador de serviços | qualquer prestador, exceto as Empresas de Consultoria Especializada |
| PL médio inferior a R$ 1.000.000,00 | por 3 meses consecutivos |
| Falta de recursos para resgate | por 360 dias consecutivos da solicitação |
Ordem de alocação de recursos (p. 49-50)
| Ordem | Destinação |
|---|---|
| 1º | Pagamento de despesas e encargos do Fundo |
| 2º | Formação da Reserva de Caixa |
| 3º | Resgate das Cotas Seniores |
| 4º | Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino |
| 5º | Resgate das Cotas Subordinadas Júnior |
| 6º | Aquisição de Direitos de Crédito |